| Datum | Tävling/tävlingsart | Placering | |
|---|---|---|---|
| Ind. | Tid | ||
| 2006 | |||
| 2006-10-14 | Raid Uppsala | 1 | 5.56 |
| 2006-10-01 | SM multisport, lag | 1 | 6.57 |
| 2006-09-17 | New Line Offroad Duathlon | 1 | 37min |
| 2006-09-16 | Friluftsfabrikens multisport race, mix klassen med Eva | 1 | |
| 2006-08-(16-23) | ARWC, Adventure Racing World Championship | 15 | 6,2/3 dygn |
| 2006-07-30 | Kalmar sprint triathlon | 2 | |
| 2006-07-(14-16) | Saab Salomon Raid series, inofficiella lag Världscupen i multisport (bästa Nordiska lag, även totalt) | 10 | |
| 2006-07-08 | Åre Extreme Challenge, NM solo multisport ( i klar ledning ca: 3km från mål när jag snöpligt oturligt nog fick dubbelpunka) | 2 | |
| 2006-07-05 | Houdini Sea Kayak Race | 1 | |
| 2006-06-18 | Gbg triathlon, Sv Cupen triathlon | 2 | 1.57.01 |
| 2006-06-11 | IKHP triathlon | 1 | 57.59 |
| 2006-06-06 | Extreme Multisport Race | 1 | 1.19.25 |
| 2006-06-04 | Butlers team Triathlon | 1 | 2.30.25 |
| 2006-05-28 | VM Duathlon, Age Group 30-34 | 2 | 3.57.23 |
| 2006-05-12 | SM Duathlon | 5 | 1.53.13 |
| 2006-03-26 | VM vintertriathlon, Age Group 30-34 | 4 | |
| 2006-03-26 | VM i vintertriathlon stafett, http://www.home.no/vintertriathlon/ | 8 | |
| 2006-02-24 - 26 | Mt Cook race (3 dagars etapp solo elit tävling i NZ) http://www.bloodygoodevents.co.nz/ | 4 | |
| 2006-02-11 | VM Multisport, solo www.coasttocoast.co.nz | 18 | 12.22.26 |
| 2005 | |||
| 2005-11-29 | Kaiapoi Multisport Classic, (team klassen) New Zeeland | 1 | |
| 2005-11-14-2005-11-19 | Adventure Racing World Championship, New Zeeland | dnf | |
| 2005-10-16 | Total ettor i www.multisportcupen.com www.fkherkules.net | 1 | |
| 2005-10-16 | Raid Uppsala www.multisportcupen.com | 2 | |
| 2005-09-25 | Fältstafetten | 1 | |
| 2005-09-18 | VKK | 3 | |
| 2005-09-17 | Frilufsfabrikens Multisport race | 1 | |
| 2005-09-05 | Duathlon SM | 7 | |
| 2005-07-02 | Åre Extreme Challenge, Nordiska Mästerskapen i Multisport www.multisport.nu | 1 | 4.52.27 (banrekord) |
| 2005-06-12 | Fredrikshavn- Gbg i kajak. Först med att ta denna sträckan i K1. Herkules VM -lag | 1 | |
| 2005-07-02 | Åre Extreme Challenge, Nordiska Mästerskapen i Multisport | 1 | |
| 2005-06-23 | Reval Kayaks Race, Solo multisport tävling | 1 | |
| 2005-06-06 | Reval KaKayaks Sea Kayak Race | 1 | |
| 2005-05-15 | Butlers triathlon | 1 | |
| 2005-05-01 | NAR Naturguidens Adventure Race www.multisportcupen.com | 1 | |
| 2005-04-10 | SARA www.multisportcupen.com | 2 | |
| 2005-02 | DM-längd skidor stafett | 1 | |
| 2005-02 | DM-längdskidor | 1 | |
| 2004 | |||
| 2004-08-21 | C2 CityChallenge, sprint klassen | 1 | 4:08:20 |
| 2004-07-31 | SM Triathlon IRONMAN distansen, Kalmar | 5 | 9.01.34 |
| 2004-07-03 | Åre Extreme Challenge, Nordiska Mästerskapen i Multisport | 1 | 4.53.25 (ban rekord) |
| 2004-06-23 | Reval Kayaks Race | 1 | 1.13.39 |
| 2004-06-05 | Svenska Cupen Multisport, del tävling 3. Kålmården | 1 | 4.43.51 |
| 2004-04-25 | Get Out´n Race | 1 | 4.36.26 |
| 2004-02-08 | Stafett DM på skidor, 3*10km fri stil | 1 | 1.27 |
| 2004-01-25 | SWAR, Stockholm Winter Adventure Race | 2 | 4:57.00 |
| 2004-01-18 | DM skidor, 15km klassisk distans | 1 | 46.25 |
| 2004-01-07 | Sävedalens Skid OL tävling | 2 | xx |
| 2003 | |||
| 2003-10-04 | Kalvsbäckens Solo Adventure race | 1 | 20.05 |
| 2003-09-20 | Frilufsfabrikens Multisportrace | 1 | 3.50.20 |
| 2003-09-14 | NewLine Offroad Duathlon | 1 | 34.54 |
| 2003-08-31 | Stafett SM Triathlon (med Triathlon Väst) | 2 | |
| 2003-08 24 | C2 i Fk Herkules lag | 8 | 17.22.xx |
| 2003-10-19 | Gothenburg Aquathlon Series, del tävling 1 | 1 | |
| 2003-10-19 | Borås City Triathlon | 2 | 49.40 |
| 2003-08-16 | Herkules KM i Triathlon MTB Orientering | 1 | |
| 2003-08-02 | F.E.M (Fjällräven Extreme Marathon) mix 50 | 1 | 7.01.00 |
| 2003-07-26 | SM Triathlon Olympisk Distans | 5(Guld) | 1.59.52 |
| 2003-06-28 | Åre Extreme Challenge, inofficiellt NM i Multisport | 1 | 4.57.32 |
| 2003-06-22 | Göteborgs Triathlon, Svenska Cupen, Olympiskdistans | 2 | 1.59.32 |
| 2003-06-07 | Trollhättans Multisport tävling, herr klassen långa banan (Fk Herkules) | 1 | |
| 2003-05-12 | Slottsskogens GP, senior klassen (cykel) | 1 | |
| 2003-03-03 - 2003-03-04 |
Klassikern NON-Stop, tillsammans med Mikael Andersson och Sonny Peterson. Dvs. Vasaloppet + 373km cykel + 3000 simning och slutligen 30km Löpning på Lidingö loppets bana. Vi är de första och hittills ända som genomfört detta NON -stop. | 1 | 32.00.00 |
| 2003-02- | Stafett DM skidor (FK Herkules lag) | 1 | |
| 2002 | |||
| 2002-10-19 | Hawaii Ironman Triathlon World Championship | 29 (M25-29) | 9.52 |
| 2002-07-27 | Kalmar, SM Ironman distansen | 5(Guld) | 9.15 |
| 2002-06-29 | Åre Extreme Challenge inofficiella Multisport NM 25 km forspaddling, 15 km löpning, 40 km MTB. |
1 | 5.12 |
| 2002-03-02 | Nya Zeeland Ironman | 5 (M25-29) | 9.39 |
| 2002-02-09 | Coast to Coast, Multisport VM på Nya Zeeland | 16 | 13.37 |
| 2002-01-07 | Moehau Man Multisport | 1 | 5.16 Banrekord |
| 2001 | |||
| 2001-09-02 | Newline offroad duathlon | 1 | 34.55 Banrekord |
| 2001-08 | MTB Mölndal | 2 | |
| 2001 -09-02 | Fältstafettens Superheat | 1 | 31.35 |
| 2001-08 | Lindome loppet | 1 | 22.09 |
| 2001-08 | Öckerö triathlon | 2 | 58.02 |
| 2001 | VM långdistans, triathlon (3,8-180-42)km | 37 | 10.46 |
| 2000-07-01 | Åre Extreme Challange Multisport NM 25 km forspaddling, 15 km löpning, 40 km MTB. |
3 (1) * | 5.22 |
| 2000-09-02 | Almere Ironman, Holland | 17 | 8:58.45pb |
| 2000-08 | Osby Triathlon, 400-20-5 | 1 | 51:25 |
| 2000-08- | Halmstad lagtempo triathlon, (Martin Flinta-Jonas Colting-Björn
Andersson) Laxa laken 750-20-5 |
1 | 59 min |
| 2000-08-13 | Herkules stordåd | 2 | 1:00:20 |
| 2000-07-30 | Triathlon-VM för studenter. Olympisk distans (draftinglopp) 1500-40-10 |
- | 2:04 |
| 2000-05 | Bohuslän Multisport, 40-10-15 MTB-Paddling-Orientering |
3 | 4:xx ** |
| 2000-05 | Växjö Inlines lopp, 10km | 3 | 17:37 *** |
| 2000-06 | Victell Triathlon tour, super sprint elittävling | 9 | |
| 2000-07-20 | Victell Triathlon tour, super sprint elittävling | 10 | |
pb = Personligt rekord på distansen i fråga
* (bäste svensk, inofficiell svensk mästare i Multisport)
** 1 min efter 1:an
*** samma tid som segraren
(Guld) Dvs Guld i lagtävlingen
(M25-29) I åldersklassen Män 25-29 år